Les enseignants
- MonsieurAnthony Chalamel, nouveau directeur, qui a pris en charge les moyennes et grandes sections (MS/GS) avec 23 élèves
- Madame Marylou Jay, à qui a été confiée une classe de MS et GS de 22 élèves
- Madame Marjorie Couzereau s’est vue attribuer une classe de petite section (PS) de 22 élèves.
Les accompagnants
- Madame Cécilia Georges agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem).
- Madame Estelle Bernard adjointe technique.
- Mme Stéphanie TISSOT adjointe technique et accompagnante du bus
Les horaires scolaires
| Matin | Après-midi | |
|---|---|---|
| Lundi | 8h30 - 11h30 | 13h20 - 16h20 |
| Mardi | 8h30 - 11h30 | 13h20 - 16h20 |
| Mercredi | - | - |
| Jeudi | 8h30 - 11h30 | 13h20 - 16h20 |
| Vendredi | 8h30 - 11h30 | 13h20 - 16h20 |
Les horaires des cars
Il est recommandé de se trouver sur place 5 mn avant l'heure du départ
LMJV | LE PLANTAY | ST NIZIER | CHATENAY | ST NIZIER | LE PLANTAY |
|---|---|---|---|---|---|
Matin : Arrivée | - | 8h13 | 8h23 | 8h33 | 8h43 |
Matin : Départ | 8h05 | 8h15 | 8h25 | 8h35 | - |
Soir : Arrivée | - | 16h23 | 16h33 | 16h43 | 16h53 |
Soir : Départ | 16h15 | 16h25 | 16h35 | 16h45 | - |
Partager :